Catégorie
Tissu imprimé en coton personnalisé tissé pour enfants, tissu imprimé en coton pour femmes décontractées, tissu pour chemises
Aperçu du tissu en coton imprimé pour chemise, robe pour femme, vêtement pour enfant... Paramètres du produit Photos dét
Overview
Photos détaillées
Best quality,best price, best service are waiting for you here.
Informations de base.
Marque déposée | Changjin ou comme le vôtre |
Origine | Chine |
Code SH | 5514220000 |
Capacité de production | 5000000 |
Description du produit
tissu en coton imprimé pour chemise, robe femme, vêtement enfant...Paramètres du produitNUMÉRO DE SÉRIE. | APPLICATION | MATÉRIEL | NOMBRE DE FILS | DENSITÉ | LARGEUR | NOTE |
WB001 | Doublure de poche/tissu de chemise | TC90/10 | 45*45 | 110*76 | 47"/44"/63"/57/58" | |
WB002 | TC80/20 | 45*45 | 96*72 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB003 | TC80/20 | 45*45 | 110*76 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB004 | TC80/20 | 100D*45 | 110*76 | 63"/57/58" | Chevrons | |
WB005 | TC80/20 | 45*45 | 133*72 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB006 | TC65/35 | 45*45 | 96*72 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB007 | TC65/35 | 45*45 | 110*76 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB008 | TC65/35 | 45*45 | 133*72 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB009 | Chemise/tissu médical | TC65/35 | 45*45 | 133*72 | 63"/57/58" | |
WB010 | TC65/35 | 32*32 | 130*70 | 63"/57/58" | Sergé 2/1 | |
WB011 | CVC60/40 | 45*45 | 133*72 | 63"/57/58" | ||
WB012 | CVC60/40 | 45*45 | 133*72 | 63"/57/58" | Peigné | |
WB013 | CVC60/40 | 32*32 | 130*70 | 63"/57/58" | Sergé 2/1 | |
WB014 | CVC55/45 | 45*45 | 110*76 | 63"/57/58" | Peigné | |
WB015 | CVC55/45 | 45*45 | 133*72 | 63"/57/58" | Peigné | |
WB016 | 100% Coton | 40*40 | 110*76 | 63"/57/58" | ||
WB017 | 100% Coton | 40*40 | 133*72 | 63"/57/58" | ||
WB018 | SpandexTC65/35 45*100D+40D | 96*72 | 82"/57/58" | |||
WB019 | SpandexTC65/35 45*75D+40D | 96*72 | 82"/57/58" |
Best quality,best price, best service are waiting for you here.